| Über Mich | Technik | Statistiken | Berichte | Literatur | Galerien | Links | Garage | S-Klasse Forum | AutoScout24 | ||
![]() |
||
| W126 | Blauschwarze 126er | Aussenlacke | Polster | Bild des Monats | Crash | Schrottplätze | Club-Treffen | Modellautos | Download | Vollgas | ||
![]() Classicweiss (737) |
![]() Arcticweiss (147) |
![]() Astralsilber Metallic (735) |
![]() Briliantsilber Metallic (744) |
![]() Rauchsilber Metallic (702) |
![]() Pastellgrau (740) |
![]() Liasgrau (751) |
![]() Perlmuttgrau Metallic (122) |
![]() Anthrazitgrau Metallic (172) |
![]() Bornit Metallic (481) |
||
![]() Diamantblau Metallic (355) |
![]() Perlblau Metallic (348) |
![]() Silberblau Metallic (930) |
![]() Chinablau (934) |
![]() Nauticblau Metallic (929) |
![]() Lapisblau Metallic (932) |
![]() Surfblau (900) |
![]() Hansablau (940) |
![]() Dunkelblau (904) |
![]() Blauschwarz Metallic (199) |
![]() Schwarz (040) |
|
![]() Silberdistel Metallic (881) |
![]() Nelkengrün Metallic (261) |
![]() Beryll Metallic (888) |
![]() Petrolgrün Metallic (877) |
![]() Agavengrün (880) |
![]() Eibengrün (822) |
![]() Zypressengrün Metallic (876) |
![]() Malachitgrün Metallic (249) |
![]() Achatgrün Metallic (815) |
![]() Nachtgrün Metallic (254) |
![]() Mangogrün (875) |
|
![]() Taigabeige (684) |
![]() Hellelfenbein (623) |
![]() Hellocker (690) |
![]() Pueblobeige (651) |
![]() Champagner Metallic (473) |
![]() Impala Metallic (441) |
![]() Goldbraun (476) |
![]() Bisonbraun Metallic (432) |
![]() Manganbraun (480) |
![]() Moorbraun (479) |
||
![]() Weizengelb (681) |
![]() Heliosgelb (680) |
![]() Mimosengelb (618) |
![]() Saharagelb (673) |
![]() Apricotorange (482) |
![]() Inkarot Metallic (581) |
![]() Englischrot (504) |
![]() Signalrot (568) |
![]() Almadinrot Metallic (512) |
![]() Pajettrot Metallic (587) |
![]() Orientrot (501) |
![]() Barolorot (540) |
| Hier die mir bekannten Lacke, die auf persönlichen Wunsch "geliefert" wurden. | |||
![]() Riedgrün (803) 260SE 1986 |
|||
Hier noch einmal alle 54 Farben in der Jahresstatistik... | ||||||||||||
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| Classicweiss 737 | Arcticweiss 147 | |||||||||||
| Astralsilber 735 | Brilliantsilber 744 | |||||||||||
| Rauchsilber 702 | ||||||||||||
| Pastellgrau 740 | ||||||||||||
| Liasgrau 751 | ||||||||||||
| Perlmuttgrau 122 | ||||||||||||
| Anthrazitgrau 172 | ||||||||||||
| Bornit 481 | ||||||||||||
| Silberblau 930 | Diamantblau 355 | Perlblau 348 | ||||||||||
| Chinablau 934 | ||||||||||||
| Lapisblau 932 | Nauticblau 929 | |||||||||||
| Surfblau 900 | ||||||||||||
| Hansablau 940 | ||||||||||||
| Dunkelblau 904 | ||||||||||||
| Blauschwarz 199 | ||||||||||||
| Schwarz 040 | ||||||||||||
| Silberdistel 881 | Nelkengrün 261 | |||||||||||
| Petrol 877 | Beryll 888 | |||||||||||
| Agavengrün 880 | ||||||||||||
| Eibengrün 822 | Achatgrün 815 | |||||||||||
| Zypressengrün 876 | Nachtgrün 254 | Malachitgrün 249 | ||||||||||
| Mangogrün 875 | ||||||||||||
| Taigabeige 684 | ||||||||||||
| Hellelfenbein 623 | ||||||||||||
| Hellocker 690 | ||||||||||||
| Pueblobeige 651 | ||||||||||||
| Champagner 473 | ||||||||||||
| Impala 441 | ||||||||||||
| Goldbraun 476 | ||||||||||||
| Manganbraun 480 | Bisonbraun 432 | |||||||||||
| Moorbraun 479 | ||||||||||||
| Weizengelb 681 | ||||||||||||
| Heliosgelb 680 | ||||||||||||
| Mimosengelb 618 | ||||||||||||
| Saharagelb 673 | ||||||||||||
| Apricotorange 482 | ||||||||||||
| Inkarot 581 | ||||||||||||
| Englischrot 504 | ||||||||||||
| Signalrot 568 | ||||||||||||
| Almadinrot 512 | ||||||||||||
| Pajettrot 587 | ||||||||||||
| Orientrot 501 | ||||||||||||
| Barolorot 540 | ||||||||||||
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
|
|
Copyright © 2000-2003 Martin Makolski |