| Über Mich | Technik | Statistiken | Berichte | Literatur | Galerien | Links | Garage | S-Klasse Forum | AutoScout24 | ||
![]() |
||
| Bücher | Mercedes-Prospekte | Tuning-Prospekte | Zeitungsausschnitte | Preislisten | ||
| Fahrzeuge & Bilder | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||
|
Hier gibt es die Preislisten für die Fahrzeuge der Baureihe 126 sowie ein Ausschnitt einiger Preislisten-Titelmotive. Um zu den Sonderausstattungen zu gelangen, klickt bitte die jeweilige Jahreszahl oben rechts auf dieser Seite. Alle preise sind in der alten Deutschen Währung DM und wurden nicht umgerechnet! |
| Modell | Nr.28 13.09.1979 |
Nr.31 04.08.1980 |
Nr.32 20.07.1981 |
Nr.36 01.09.1982 |
Nr.40 15.09.1983 |
Nr.41 02.01.1984 |
Nr.42 03.09.1984 |
Nr.44 15.04.1985 |
| 280S | 35.877,50 | 37.990,60 | 39.290,10 | 42.262,00 | 43.890,00 | 45.030,00 | 46.341,00 | 47.743,20 |
| 280SE | 38.815,00 | 41.098,10 | 42.510,60 | 45.855,40 | 47.617,80 | 48.849,00 | 50.274,00 | 52.041,00 |
| 280SEL | 41.188,50 | 43.606,70 | 45.098,30 | 48.567,40 | 50.445,00 | 51.756,00 | 53.295,00 | 55.176,00 |
| 380SE | 46.669,00 | 49.426,20 | 51.121,20 | 55.370,00 | 57.513,00 | 59.052,00 | 60.762,00 | 65.949,00 |
| 380SEL | 49.042,00 | 51.934,80 | 53.708,90 | 58.082,00 | 60.340,20 | 61.959,00 | 63.783,00 | 69.084,00 |
| 380SEC | - | - | - | 74.071,50 | 77.292,00 | 80.142,00 | 83.049,00 | 89.034,00 |
| 500SE | 50.680,50 | 54.127,00 | 55.980,20 | 60.342,00 | 62.643,00 | 64.296,00 | 66.747,00 | 72.162,00 |
| 500SEL | 56.161,00 | 59.460,60 | 61.505,90 | 66.218,00 | 68.742,00 | 70.566,00 | 73.188,00 | 78.831,00 |
| 500SEC | - | - | - | 79.043,50 | 82.422,00 | 85.386,00 | 88.464,00 | 94.620,00 |
| Modell | Nr.46 16.12.1985 |
Nr.48* 02.03.1987 |
Nr.52* 01.09.1988 |
Nr.55 oder 56 02.01.1990 |
Nr.58 01.10.1990 |
| 260SE | 51.585,00 | 56.373,00 | 61.047,00 | 64.068,00 | 66.177,00 |
| 300SE | 55.860,00 | 60.648,00 | 65.550,00 | 68.856,00 | 71.136,00 |
| 300SEL | 59.679,00 | 64.467,00 | 69.426,00 | 72.960,00 | 75.354,00 |
| 420SE | 71.877,00 | 74.385,00 | 80.028,00 | 84.075,00 | 86.868,00 |
| 420SEL | 75.696,00 | 78.204,00 | 83.904,00 | 88.179,00 | 91.086,00 |
| 420SEC | 96.273,00 | 98.667,00 | 104.652,00 | 109.896,00 | 113.544,00 |
| 500SE | 77.805,00 | 80.199,00 | 86.241,00 | 90.687,00 | 93.708,00 |
| 500SEL | 85.443,00 | 87.837,00 | 93.195,00 | 97.869,00 | 101.118,00 |
| 500SEC | 102.201,00 | 104.595,00 | 110.865,00 | 116.508,00 | 120.384,00 |
| 560SE | - | - | 125.400,00 | 131.727,00 | 136.059,00 |
| 560SEL | 121.410,00 | 123.804,00 | 130.416,00 | 137.028,00 | 141.531,00 |
| 560SEC | 133.608,00 | 136.002,00 | 143.469,00 | 150.765,00 | 155.724,00 |
|
*Preisliste 48 - Minderpreis für RÜF-Fahrzeuge (ohne Kat) - 260SE bis 300SEL - 1.254,00 / 420SE bis 560SEC - 1.710,00 *Preisliste 52 - Minderpreis für RÜF-Fahrzeuge (ohne Kat) - 260SE bis 300SEL - 1.311,00 / 420SE bis 560SEC - 1.402,20 |
|||||
![]() Nummer 21 1978 |
![]() Nummer 28 13.09.1979 |
![]() Nummer ?? 04.08.1980 |
![]() Nummer ?? 20.07.1981 |
![]() Nummer ?? 01.09.1981 |
![]() Nummer ?? 01.09.1982 |
![]() Nummer 42 03.09.1984 |
![]() Nummer 44 15.04.1985 |
![]() Nummer ?? 02.09.1985 |
![]() Nummer ?? 16.12.1985 |
![]() Nummer 49 01.06.1987 |
![]() Nummer ?? 11.09.1987 |
![]() Nummer 51 01.02.1988 |
![]() Nummer 52 01.09.1988 |
![]() Nummer ?? 09.03.1989 |
![]() Nummer ?? 01.09.1989 |
![]() Nummer ?? 02.01.1990 |
![]() Nummer ?? 16.02.1990 |
![]() Nummer ?? 01.10.1990 |
![]() Nummer ?? 02.01.1991 |
|
|
Copyright © 2000-2003 Martin Makolski |