|
Die Gesamtproduktion der W126er. Die Modelle sind nach Hubraum geordnet. Wie man sieht, wurden einige Exemplare auf Kundenwunsch bis ins Jahr 1992 gebaut. Das waren zum Teil gepanzerte Ausführungen, vielleicht war bis dahin die Panzerversion des W140 noch nicht Serienreif? Ich habe die Daten aus vielen Quellen, teilweise sind das andere Webseiten, zum Teil auch Fachbücher oder Zeitschriften. Mir ist aufbefallen, daß die Zahlen oft abweichten. Nach vielen Recherchen habe ich hoffentlich eine Fehlerfreie Produktionsstatistik erstellt. Lediglich vom 350SD fehlen die einzelnen Jahresproduktionen. |
|||||||||||||||
| Limousinen | |||||||||||||||
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Gesamt | |
| 260SE | 2.222 | 6.198 | 4.657 | 3.120 | 2.455 | 2.100 | 84 | 20.836 | |||||||
| 280S | 408 | 6.348 | 7.212 | 8.761 | 8.568 | 6.203 | 5.496 | 42.996 | |||||||
| 280SE | 812 | 22.482 | 26.654 | 23.287 | 25.229 | 22.656 | 12.835 | 133.955 | |||||||
| 280SEL | 1 | 887 | 2.423 | 3.843 | 4.302 | 4.598 | 4.601 | 20.655 | |||||||
| 300SE | 5.432 | 18.134 | 15.104 | 20.431 | 20.289 | 21.058 | 4.974 | 105.422 | |||||||
| 300SEL | 1.379 | 4.815 | 6.886 | 8.686 | 10.985 | 6.428 | 1.777 | 40.956 | |||||||
| 380SE | 217 | 7.935 | 8.603 | 7.429 | 8.147 | 14.618 | 11.290 | 58.241 | |||||||
| 380SEL | 1 | 1.648 | 6.726 | 8.496 | 6.270 | 2.016 | 1.857 | 27.014 | |||||||
| 420SE | 1.689 | 4.181 | 2.704 | 2.368 | 1.528 | 1.345 | 181 | 13.996 | |||||||
| 420SEL | 6.102 | 19.238 | 18.623 | 9.467 | 9.181 | 8.324 | 3.082 | 74.017 | |||||||
| 500SE | 149 | 5.312 | 3.308 | 3.349 | 3.646 | 2.790 | 3.194 | 2.351 | 1.722 | 1.895 | 2.676 | 2.308 | 718 | 33.418 | |
| 500SEL | 2 | 2.206 | 5.942 | 8.966 | 12.095 | 14.808 | 17.251 | 4.032 | 2.163 | 2.087 | 1.560 | 1.331 | 244 | 6 | 72.693 |
| 560SE | 486 | 428 | 337 | 1 | 1.252 | ||||||||||
| 560SEL | 2.097 | 16.559 | 13.494 | 12.832 | 12.990 | 13.728 | 3.339 | 32 | 75.071 | ||||||
|
Coupés | |||||||||||||||
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Gesamt | |
| 380SEC | 3 | 945 | 4.393 | 3.829 | 1.310 | 787 | 11.267 | ||||||||
| 420SEC | 273 | 896 | 714 | 593 | 534 | 451 | 219 | 3.680 | |||||||
| 500SEC | 1 | 726 | 4.059 | 6.058 | 6.664 | 5.865 | 2.020 | 1.107 | 1.056 | 1.062 | 1.067 | 499 | 30.184 | ||
| 560SEC | 989 | 4.745 | 5.476 | 5.012 | 5.299 | 5.270 | 2.138 | 28.929 | |||||||
|
US-Diesel | |||||||||||||||
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | Gesamt | |
| 300SD | 3 | 4.857 | 16.595 | 18.122 | 20.291 | 12.546 | 6.311 | 78.725 | |||||||
| 300SDL | 47 | 8.274 | 5.509 | 13.830 | |||||||||||
| 350SD | ? | ? | ? | 2.066 | |||||||||||
| 350SDL | 18 | 2.032 | 875 | 2.925 | |||||||||||
|
|
Copyright © 2000-2003 Martin Makolski |