| Über Mich | Technik | Statistiken | Berichte | Literatur | Galerien | Links | Garage | S-Klasse Forum | AutoScout24 | ||
![]() |
||
| 280er | 260er & 300er | 380er | 420er | 500er bis 1985 | 500er ab 1986 | 560er | 300er & 350er Turbodiesel | ||
| MODELL | 420SE | 420SEL | 420SEC |
| Baumuster | W 126 E 42 ( 126.034 ) | V 126 E 42 ( 126.035 ) | C 126 E 42 ( 126.046 ) |
| Motor | M 117 E 42 | M 117 E 42 | M 117 E 42 |
| Produktionszeit von / bis | Sept. 1985 - April 1991 | Sept. 1985 - April 1991 | >Sept. 1985 - Aug. 1991 |
| MOTOR | 420SE | 420SEL | 420SEC |
| Zylinder / Nockenwelle / Ventile | V8 / 2x1 ohc / 2 pro Zyl. | ||
| Bohrung x Hub | 92,0 x 78,9 | ||
| Hubraum in ccm | 4196 | ||
| Verdichtung | 9,0:1, ab Sept. 1987 10,0:1 | ||
| Höchstleistung in kW / PS | 160 / 218 (RÜF), 150 / 204 (KAT) ab Sept. 1987 165 / 224 (KAT) |
||
| bei 1/min | 5200 (RÜF), 5200 (KAT) ab Sept. 1987 5400 (KAT) |
||
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 330 bei 3750 (RÜF), 310 bei 3600 (KAT) ab Sept. 1987 325 bei 4000 (KAT) |
||
| Gemischaufbereitung | mech.-elektron. Einspritzung Bosch KE III-Jetronic | ||
| Ölfüllung Kurbelgehäuse max./min. in l | 7,5 / 5,5 | ||
| Inhalt des Kühlsystems in l | ca. 13 | ||
| Lichtmaschine | 14 V / 80 A | ||
| Batterie | 12 V / 66 Ah | ||
| KRAFTÜBERTRAGUNG | 420SE | 420SEL | 420SEC |
| Getriebe | 4-Stufen-Wandler-Automatik | ||
| Antriebsübersetzung | 2,47 | ||
| FAHRWERK | 420SE | 420SEL | 420SEC |
| Radaufhängung vorne | Doppel-Querlenker, Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern Drehstab-Stabilisator |
||
| Radaufhängung hinten | Diagonal-Pendelachse, Schräglenker, Schraubenfedern,
Gummi-Zusatzfedern Drehstab-Stabilisator (a.W. Niveauregulierung) |
||
| Lenkung | Kugelumlauf mit Servo | ||
| Bremsen | 4 Scheiben mit Servo, ABS | ||
| Bereifung | 205/65 VR 15 | ||
| Räder | 7J x 15 H2 | ||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 420SE | 420SEL | 420SEC |
| Radstand in mm | 2935 | 3075 | 2850 |
| Spurweite vorne / hinten in mm | 1555 / 1527 | ||
| Länge / Breite / Höhe in mm | 5020 / 1820 / 1441 | 5160 / 1820 / 1441 | 4935 / 1828 / 1407 |
| Leergewicht in kg | 1640 | 1660 | 1620 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2160 | 2180 | 2140 |
| Tankinhalt in l / davon Reserve | 90 / 12,5 | ||
| Wendekreis in m | 11,80 | 12,26 | |
| Kofferraumvolumen in l | 505 | ||
| FAHRLEISTUNGEN | 420SE | 420SEL | 420SEC |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 bzw. 230 | 220 bzw. 235 | |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h in sec. | 9,0 bzw. 9,5 | 8,5 bzw. 9,0 | |
|
|
Copyright © 2000-2003 Martin Makolski |