| Über Mich | Technik | Statistiken | Berichte | Literatur | Galerien | Links | Garage | S-Klasse Forum | AutoScout24 | ||
![]() |
||
| 280er | 260er & 300er | 380er | 420er | 500er bis 1985 | 500er ab 1986 | 560er | 300er & 350er Turbodiesel | ||
| MODELL | 500SE | 500SEL | 500SEC |
| Baumuster | W 126 E 50 ( 126.036 ) | V 126 E 50 ( 126.037 ) | C 126 E 50 ( 126.044 ) |
| Motor | M 117 E 50 | M 117 E 50 | M 117 E 50 |
| Produktionszeit von / bis | Sept. 1985 - April 1991 | Sept. 1985 - März 1992 (!) | Sept. 1985 - Aug. 1991 |
| MOTOR | 500SE | 500SEL | 500SEC |
| Zylinder / Nockenwelle / Ventile | V8 / 2x1 ohc / 2 pro Zyl. | ||
| Bohrung x Hub | 96,5 x 85 | ||
| Hubraum in ccm | 4973 | ||
| Verdichtung | 9,0:1, ab Sept. 1987 10,0:1 | ||
| Höchstleistung in kW / PS | 180 / 245 (RÜF), 164 / 223 (KAT) ab Sept. 1987 195 / 265 (RÜF), 185 / 252 (KAT) |
||
| bei 1/min | 4750 (RÜF), 4700 (KAT) ab Sept. 1987 5200 (RÜF und KAT) |
||
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400 bei 3750 (RÜF), 365 bei 3750 (KAT) ab Sept. 1987 405 bei 4000 (RÜF), 390 bei 3750 (KAT) |
||
| Gemischaufbereitung | mech.-elektron. Einspritzung Bosch KE III-Jetronic | ||
| Ölfüllung Kurbelgehäuse max./min. in l | 7,5 / 5,5 | ||
| Inhalt des Kühlsystems in l | ca. 13 | ||
| Lichtmaschine | 14 V / 80 A | ||
| Batterie | 12 V / 66 Ah | ||
| KRAFTÜBERTRAGUNG | 500SE | 500SEL | 500SEC |
| Getriebe | 4-Stufen-Wandler-Automatik | ||
| Antriebsübersetzung | 2,24 | ||
| FAHRWERK | 500SE | 500SEL | 500SEC |
| Radaufhängung vorne | Doppel-Querlenker, Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern Drehstab-Stabilisator |
||
| Radaufhängung hinten | Diagonal-Pendelachse, Schräglenker, Schraubenfedern,
Gummi-Zusatzfedern Drehstab-Stabilisator (a.W. Niveauregulierung) |
||
| Lenkung | Kugelumlauf mit Servo | ||
| Bremsen | 4 Scheiben mit Servo, ABS | ||
| Bereifung | 205/65 VR 15 | ||
| Räder | 7J x 15 H2 | ||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 500SE | 500SEL | 500SEC |
| Radstand in mm | 2930 | 3070 | 2845 |
| Spurweite vorne / hinten in mm | 1555 / 1527 | ||
| Länge / Breite / Höhe in mm | 5020 / 1820 / 1437 | 5160 / 1820 / 1441 |
4935 / 1828 / 1407 |
| Leergewicht in kg | 1670 | 1690 | 1650 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2190 | 2210 | 2170 |
| Tankinhalt in l / davon Reserve | 90 / 12,5 | ||
| Wendekreis in m | 11,80 | 12,26 | |
| Kofferraumvolumen in l | 505 | ||
| FAHRLEISTUNGEN | 500SE | 500SEL | 500SEC |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 bzw. 235 | ||
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h in sec. | 7,8 bzw. 8,5 | ||
|
|
Copyright © 2000-2003 Martin Makolski |