| Über Mich | Technik | Statistiken | Berichte | Literatur | Galerien | Links | Garage | S-Klasse Forum | AutoScout24 | ||
![]() |
||
| 280er | 260er & 300er | 380er | 420er | 500er bis 1985 | 500er ab 1986 | 560er | 300er & 350er Turbodiesel | ||
| MODELL | 560SE | 560SEL | 560SEC |
| Baumuster | W 126 E 56 ( 126.038 ) | V 126 E 56 ( 126.039 ) | C 126 E 56 ( 126.045 ) |
| Motor | M 117 E 56 | M 117 E 56 | M 117 E 56 |
| Produktionszeit von / bis | Sept. 1988 - Jan. 1991 | Sept. 1985 - April 1992 (!) | Sept. 1985 - Aug. 1991 |
| MOTOR | 560SE | 560SEL | 560SEC |
| Zylinder / Nockenwelle / Ventile | V8 / 2x1 ohc / 2 pro Zyl. | ||
| Bohrung x Hub | 96,5 x 94,8 | ||
| Hubraum in ccm | 5543 | ||
| Verdichtung | 10,0:1 (ECE) 9,0:1 (RÜF und KAT), ab Sept. 1987 10,0:1 | ||
| Höchstleistung in kW / PS | 220 / 300 (ECE), 200 / 272 (RÜF), 178 / 242 (KAT) ab Sept. 1987 220 / 300 (RÜF), 205 / 279 (KAT) |
||
| bei 1/min | 5250 (evtl. 5000 oder 4800) ab Sept. 1987 5200 |
||
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 455 bei 3750 (ECE), 430 bei 3750 (RÜF), 390 bei 3500 (KAT) ab Sept. 1987 455 bei 3750 (RÜF), 430 bei 3750 (KAT) |
||
| Gemischaufbereitung | mech.-elektron. Einspritzung Bosch KE III-Jetronic | ||
| Ölfüllung Kurbelgehäuse max./min. in l | 7,5 / 5,5 | ||
| Inhalt des Kühlsystems in l | ca. 13 | ||
| Lichtmaschine | 14 V / 80 A | ||
| Batterie | 12 V / 92 Ah | ||
| KRAFTÜBERTRAGUNG | 560SE | 560SEL | 560SEC |
| Getriebe | 4-Stufen-Wandler-Automatik | ||
| Antriebsübersetzung | 2,65 | ||
| FAHRWERK | 560SE | 560SEL | 560SEC |
| Radaufhängung vorne | Doppel-Querlenker, Schraubenfedern, Gummi-Zusatzfedern Drehstab-Stabilisator |
||
| Radaufhängung hinten | Diagonal-Pendelachse, Schräglenker, Schraubenfedern,
Gummi-Zusatzfedern Drehstab-Stabilisator (a.W. Niveauregulierung) |
||
| Lenkung | Kugelumlauf mit Servo | ||
| Bremsen | 4 Scheiben mit Servo, ABS | ||
| Bereifung | 215/65 VR 15 | ||
| Räder | 7J x 15 H2 | ||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 560SE | 560SEL | 560SEC |
| Radstand in mm | 2930 | 3070 | 2845 |
| Spurweite vorne / hinten in mm | 1555 / 1527 | ||
| Länge / Breite / Höhe in mm | 5020 / 1820 / 1443 | 5160 / 1820 / 1446 | 4935 / 1828 / 1412 |
| Leergewicht in kg | 1800 | 1830 | 1760 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2260 | 2290 | 2220 |
| Tankinhalt in l / davon Reserve | 90 / 12,5 | ||
| Wendekreis in m | 11,80 | 12,26 | |
| Kofferraumvolumen in l | 505 | ||
| FAHRLEISTUNGEN | 560SE | 560SEL | 560SEC |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | ECE 250, RÜF 235, KAT 225 (ab Sept. 1987 240) | ||
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h in sec. | 7,0 bzw. 8,0 | ||
|
|
Copyright © 2000-2003 Martin Makolski |