| Über Mich | Technik | Statistiken | Berichte | Literatur | Galerien | Links | Garage | S-Klasse Forum | AutoScout24 | ||
![]() |
||
| 280er | 260er & 300er | 380er | 420er | 500er bis 1985 | 500er ab 1986 | 560er | 300er & 350er Turbodiesel | ||
| MODELL | 300SD | 300SDL | 350SD | 350SDL |
| Baumuster | W 126 D 30 A | V 126 E 30 A | W 126 D 35 A | V 126 E 35 A |
| Motor | OM 617 D 30 A | OM 603 D 30 A | OM 603 D 35 A | OM 603 D 35 A |
| Produktionszeit von / bis | Okt. 1980 - Aug. 1985 |
Febr. 1985 - Sept. 1987 |
Juni 1990 - Aug. 1991 | |
| MOTOR | 300SD | 300SDL | 350SD | 350SDL |
| Zylinder / Nockenwelle / Ventile | 6R (300SD 5R) / 1ohc / 2 pro Zyl. / Antrieb durch Duplex-Kette | |||
| Bohrung x Hub | 90,9 x 92,4 | 87,0 x 84,0 | 89,0 x 92,4 | |
| Hubraum in ccm | 2998 | 2996 | 3449 | |
| Verdichtung | 21,5 : 1 | 22,0 : 1 | ||
| Höchstleistung in kW / PS | 92 / 120 | 107 / 145 | 100 / 136 | |
| bei 1/min | 4350 | 4600 | 4000 | |
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 250 bei 2400 | 265 bei 2400 | 319 bei 2000 | |
| Gemischaufbereitung | Vorkammereinspritzung durch Bosch Sechsstempelpumpe (300SD Fünfstempelpumpe) und Garret Abgas-Turbolader |
|||
| KRAFTÜBERTRAGUNG | 300SD | 300SDL | 350SD | 350SDL |
| Getriebe | 4-Gang Automatik | |||
| Antriebsübersetzung | 3,07 | 2,88 | 2,82 | |
| FAHRWERK | 300SD | 300SDL | 350SD | 350SDL |
| Bereifung | 195/70 SR 14 (ab MJ 1985 205/70 R 14) |
205/65 R 15 | 205/65 HR 15 | |
| Räder | 6J x 14 (ab MJ 1985 6,5J x 14 H2) |
7J x 15 H2 | 6,5J x 15 H2 | |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 300SD | 300SDL | 350SD | 350SDL |
| Radstand in mm | 2935 | 3075 | 2935 | 3075 |
| Spurweite vorne / hinten in mm | 1545 / 1517 | 1555 / 1527 | ||
| Länge / Breite / Höhe in mm | 5145 / 1820 / 1430 | 5285 / 1820 / 1441 | 5145 / 1820 / 1438 | 5285 / 1820 / 1441 |
| Leergewicht in kg | 1760 | 1810 | 1770 | 1790 |
| Kofferraumvolumen in l | 505 | |||
| FAHRLEISTUNGEN | 300SD | 300SDL | 350SD | 350SDL |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 170 | 195 | 175 | 195 |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h in sec. | 15,2 | keine Angaben | ||
|
|
Copyright © 2000-2003 Martin Makolski |